(1)石膏回轉窯管道內為高壓蒸汽,采用低溫慢速換熱,換熱面積大,換熱介質溫度更為恒定,煅燒過程更易控制。
(2)石膏回轉窯容積大,處理量大,烘干煅燒更充分,產品更穩定。
(3)根據產品用途,通過調節回轉窯窯速及蒸汽用量,能夠實現石膏粉初凝時間的可調可控。
(4)一步法簡化了工藝,烘干及煅燒在同一設備內連續完成,控制簡單,減少了配套設備及控制環節。
(5)在一步法煅燒、二步法烘干系統中得到較好的應用,產能穩定,操作簡單可靠。既可以作為一步法烘干煅燒集成為一體的生產設備,又可以獨立作為二步法的高效烘干設備。
工業副產石膏經過箱式給料機、膠帶輸送機、振動喂料機等輸送設備, 并經過計量后喂入蒸汽管束煅燒窯中, 采用240 ℃過飽和水蒸汽進行煅燒; 煅燒后的產品通過螺旋輸送機、板鏈提升機等輸送設備送入冷卻倉中進行冷卻; 冷卻后的半成品通過螺旋輸送機或膠帶輸送機、板鏈提升機等輸送設備送入磨前倉,經計量后送入球磨機進行粉磨;粉磨后的成品送入成品倉中進行儲存; 成品倉后可設置包裝機進行包裝后出售或直接采用粉狀物料散裝車運輸外售。
年產量(萬噸) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
主要設備 | 主要配套設備型號及技術經濟指標 | |||||||
石膏回轉窯 | ?2.0×24m | ?2.4×24m | ?2.8×26m | ?3.0×26m | ?3.2×26m | ?3.4×28m | ?3.6×28m | ?4.0×28m |
袋式除塵器 | PPC96-6 | PPC96-8 | PPC128-6 | PPC128-9 | PPC96-2x9 | PPC128-2x7 | PPC128-2x9 | PPC128-2x12 |
生產原料要求 | 二水脫硫石膏(干基)≥90%,附著水含量≤15%,水溶性氧化鎂(干基)≤0.5%,PH值6-8,氯離子含量(干基)≤500mg/kg | |||||||
煅燒溫度/℃ | 150 | |||||||
蒸汽能耗指標(kd/t石膏粉) | 500±50 | |||||||
電耗指標(kw?h/t石膏粉) | 25±5 | |||||||
脫硫石膏:石膏粉 | 1.4:1 | |||||||
凝結時間 | 初凝≥8min,終凝≤30min | |||||||
細度 | ≤5% | |||||||
強度(MPa) | 2小時抗折≥3.0MPa,抗壓強度≥6.5MPa; | |||||||
三相控制 | 二水石膏小于3%,半水石膏大于84%,可溶性無水石膏小于3%; | |||||||
排放濃度(mg/m3) | ≤30 | |||||||
年工作日天數/天 | ≥300 | |||||||
大修周期/年 | 3 | |||||||
使用熱源或燃料 | 蒸汽、天然氣、煤粉 |
注:此配置表僅作為參考,根據客戶要求有不同變化。